COMPUTER SUUNTO D5 ALL BLACK
FACILITÀ D’USO E LOOK PERSONALIZZABILI
Il nuovo Suunto D5 è progettato per assicurare un utilizzo semplice e chiaro, in modo che tu possa divertirti e concentrarti sull’esplorazione del meraviglioso mondo sommerso. Gioca con lo stile e cambia il cinturino per abbinarlo ai tuoi diversi look. Dopo l’immersione, connettiti all’app Suunto in modalità wireless, rivivi e condividi le tue avventure con gli amici.
Peso | 90 g / 3.17 oz |
---|---|
Materiale della ghiera: | Acciaio inossidabile |
Materiale del cristallo: | Cristallo minerale |
Materiale della cassa: | Materiale composito rinforzato |
Materiale del cinturino: | Silicone |
SPECIFICHE TECNICHE
FUNZIONI GENERICHE
Materiale della ghiera: | Acciaio inossidabile |
---|---|
Materiale del cristallo: | Cristallo minerale |
Materiale della cassa: | Materiale composito rinforzato |
Materiale del cinturino: | Silicone |
Peso | 90 g / 3.17 oz |
Resistente all’acqua | 100 m (ISO 6425, EN 13319) |
Tipo batteria | litio-ioni ricaricabile |
Firmware aggiornabile | SI |
Sveglia | SI |
Cronometro | SI |
Vibrazione | SI |
Retroilluminazione | LED |
Retroilluminazione configurabile | SI |
Risoluzione del display | 320 x 300 |
Indicatore carica batteria | icona + ore di immersione rimanenti |
Unità di misura metrica/anglosassone | SI |
Tipo display | Memoria in pixel |
Lingue | EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW |
CONNETTIVITÀ
Compatibilità con smartphone | Modelli più comuni supportati, controlla qui l’elenco di compatibilità dettagliato |
---|---|
Connettività (tra dispositivi) | induttiva (Tank Pod), Bluetooth Smart |
Compatibile con DM5 | SI |
Trasferimento dei registri | Bluetooth Smart/Cavo USB |
Personalizzazione orologio | Personalizzabile con DM5 |
Suunto app compatibile | SI |
BUSSOLA
Bussola digitale | SI |
---|---|
Compensazione inclinazione | fino a 45° |
Correzione della declinazione | SI |
Scala direzione | gradi |
Taratura | rosa della bussola |
Global Balancing | SI |
Blocco riferimento di orientamento con indicatore di direzione | SI |
Risoluzione bussola | 1° |
Precisione della bussola | +/- 15° |
DURATA DELLA BATTERIA
Durata della batteria (immersione) | fino a 6-12 ore di immersione a piena carica o fino a 6 giorni in modalità orario |
---|
DATI BASE
Massima profondità operativa (EN 13319) | 100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425) |
---|---|
Nitrox (e aria) | SI |
Apnea | SI |
Profondimetro | SI |
Durata immersione | da 0 a 999 min |
Tempo di superficie | 0 to 100 h |
No fly time | SI |
Sosta di sicurezza | SI |
Deep Stop | SI |
Visualizzazione tempo di risalita | 0 – 999 min ( > after 999) |
Calcolo di CNS/OTU (OLF) | SI |
Autonomia del gas | SI |
Consumo di gas (in tempo reale) | SI |
Display personalizzabili | 4 opzioni per modalità di immersione |
Interfaccia | Grafica |
Adattamenti personali | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
Adattamento all’altitudine | 0 – 300 m / 300 -1500 m / 1500 – 3000 m |
Miscele | fino a 3 tipi di gas (Ossigeno 21 – 99%) |
Max pO2 gas | 1.6 |
Timer | SI |
Pianificazione di immersione di curva di sicurezza | SI |
Memorizzazione punti significativi dell’immersione | SI |
Storico immersioni | a vita |
Modello di decompressione | Suunto Fused™ RGBM 2 |
Cadenza di campionamento | immersione con autorespiratore 10 s, immersione in apnea 1 s |
Trasmissione wireless del calcolo integrato del consumo dell’aria | opzionali (fino a 3 diverse bombole con Suunto Tank POD) |
Memoria | 200 ore o 400 immersioni, a seconda di quale evento si verifichi per primo |
ALLARMI E NOTIFICHE IMMERSIONE
Durata immersione | SI |
---|---|
Profondità massima | SI |
Pressione della bombola | SI |
Autonomia del gas | SI |
pO2 alto (iperossico) | SI |
Risalita troppo veloce | SI |
Violazione della curva di decompressione | SI |
Omissione del Deepstop | SI |
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | SI |
Cambiare gas (gas più adatto disponibile) | SI |
APNEISTA
Numero di tuffi | SI |
---|---|
Storico tuffi in giornata | SI |
Storico totale apnea | a vita |
Notifica profondità | sì (5) |
Allarme durata immersione | SI |
Allarme profondità | SI |
Notifica tempo di superficie | SI |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.